2016年12月份市区共有产权经济适用住房资格审核通过家庭名单公示
序号 | 所属街道办事处 | 所属社区 | 称谓 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 家庭实际人口 | 困难程度 | 现居住地址 | 住房 性质 |
|
1 | 新浦 | 龙苑 | 申请人 | 杨明 | 32070519830806**** | 无 | 3 | 低收入 | 沈圩小区A幢四单元601室 | 租借房屋 | |
配偶 | 段莲芹 | 32070619841227**** | 大陆汽车电子有限公司 | ||||||||
子女 | 杨雅婷 | 32070520120915**** | 无 | ||||||||
2 | 新浦 | 龙苑 | 申请人 | 刘宝华 | 32070519750919**** | 连云港烟草专卖人力资源管理处 | 3 | 低收入 | 龙苑社区龙尾路105-1 | 租借房屋 | |
配偶 | 刘彩迎 | 37110219751109**** | 无 | ||||||||
子女 | 刘国强 | 32070520051118**** | 无 | ||||||||
3 | 新浦 | 龙苑 | 申请人 | 汤景远 | 32070519830714**** | 百福优贸易有限公司 | 4 | 低收入 | 龙尾路91-1 | 租借房屋 | |
配偶 | 曹海燕 | 32072119840812**** | 百福优贸易有限公司 | ||||||||
子女 | 汤笑 | 32070520120911**** | 无 | ||||||||
子女 | 汤曜华 | 32070520071008**** | 无 | ||||||||
4 | 新浦 | 龙苑 | 申请人 | 张彦 | 32072219830415**** | 亨得利畜牧养殖有限公司 | 4 | 低收入 | 1、新浦区人民东路208号银泰花苑9号楼16-1号车库2、新浦区人民东路208号银泰花苑9号楼16-2号车库 | 私房 | |
配偶 | 徐从杨 | 32070519791128**** | 江苏尚荣房地产开发有限公司 | ||||||||
子女 | 徐子涵 | 32070520040211**** | 无 | ||||||||
子女 | 徐婕 | 32070520060804**** | 无 | ||||||||
5 | 新浦 | 龙苑 | 申请人 | 赵云燕 | 32070519750701**** | 沁园饮水设备有限公司 | 3 | 低收入 | 新南四街92号楼一单元 | 租借房屋 | |
配偶 | 周苏阳 | 32082319711113**** | 沁园饮水设备有限公司 | ||||||||
子女 | 周远 | 32070520000208**** | 无 | ||||||||
6 | 新浦 | 市民 | 申请人 | 滕步勇 | 32070519641031**** | 明珠洗衣厂 | 2 | 低收入 | 后河路19号 | 租借房屋 | |
配偶 | 江月红 | 32070619650912**** | 退休 | ||||||||
7 | 新浦 | 市民 | 申请人 | 赵新民 | 32070519560125**** | 退休 | 2 | 低收入 | 新建中路57号-1号2-202 | 租借房屋 | |
配偶 | 张新君 | 32070519570519**** | 连云港市苍梧物业管理有限公司 | ||||||||
8 | 新浦 | 市化 | 申请人 | 吴雨露 | 32070619660312**** | 朋来源假日酒店 | 4 | 低收入 | 红旗社区红旗巷156号 | 租借房屋 | |
配偶 | 席于梅 | 32070419661128**** | 姿泽商贸有限公司 | ||||||||
子女 | 吴席 | 32070519921014**** | 麟衡贸易有限公司 | ||||||||
子女 | 吴瀚 | 32070520030420**** | 无 | ||||||||
9 | 新浦 | 市东 | 申请人 | 李恒来 | 32070519700209**** | 花果山环卫有限公司 | 2 | 低收入 | 解放东路175号A号商住楼1单元202室 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 李祥恺 | 32070520010212**** | 无 | ||||||||
10 | 新浦 | 市东 | 申请人 | 顾绍铨 | 32031119700726**** | 罗盖特(中国)精细化工有限公司 | 4 | 低收入 | 巨龙路糖兴巷235号 | 租借房屋 | |
配偶 | 柏业华 | 32072119730823**** | 赣榆区赣马镇大高巅村村民委员会 | ||||||||
子女 | 顾康 | 32070519960913**** | 上学 | ||||||||
子女 | 顾明瑞 | 32070520030115**** | 上学 | ||||||||
11 | 新浦 | 市东 | 申请人 | 寇建金 | 32070519530402**** | 退休 | 2 | 低收入 | 校邻巷24-1 | 租借房屋 | |
配偶 | 程洪霞 | 32070519510430**** | 无 | ||||||||
12 | 新浦 | 市东 | 申请人 | 刘祝友 | 32070519491119**** | 退休 | 3 | 低收入 | 新设巷25-1 | 私房 | |
配偶 | 张年 | 32070619531226**** | 退休 | ||||||||
子女 | 刘丫丫 | 32070519970203**** | 无 | ||||||||
13 | 新浦 | 建国 | 申请人 | 金春涛 | 32070519690513**** | 志超商店 | 3 | 低收入 | 陇西路20号1单元501室 | 租借房屋 | |
配偶 | 王月霞 | 23030719681211**** | 志超商店 | ||||||||
子女 | 金炜凯 | 32070519951126**** | 无 | ||||||||
14 | 新浦 | 陇东 | 申请人 | 孙蓓 | 32070519860422**** | 树人科创食品添加剂 | 2 | 低收入 | 菊苑公寓二单元201室 | 租借房屋 | |
配偶 | 杨子贤 | 32070319870722**** | 风驰体育用品有限公司 | ||||||||
15 | 新浦 | 陇东 | 申请人 | 姜姗姗 | 32072319940308**** | 江苏省欧萨环境检测技术有限公司连云港分公司 | 2 | 低收入 | 新新路188-3号楼3单元501室 | 租借房屋 | |
配偶 | 赵帅 | 32070519931230**** | 连云港苏夏建筑工程设计院 | ||||||||
16 | 新浦 | 同兴 | 申请人 | 张毅 | 32070519801104**** | 乾坤人力资源有限公司 | 3 | 低收入 | 新磷路77-2-2 | 租借房屋 | |
配偶 | 杨燕永 | 32070519810910**** | 亚欧建材市场4-114 | ||||||||
子女 | 张梦妍 | 32070520090825**** | 学生 | ||||||||
17 | 新浦 | 万润廉租房转经济房 | 申请人 | 张玉花 | 32070419660517**** | 退休 | 2 | 低收入 | 东新绿苑B2-2-401 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 徐梓源 | 32070520011209**** | 学生 | ||||||||
18 | 新浦 | 新桥 | 申请人 | 殷古勤 | 32070519851109**** | 南京杰思尔设备工程有限公司 | 3 | 低收入 | 郁州花园东北角第一排西第二户(通院巷1-332室) | 租借房屋 | |
配偶 | 孙瑞 | 32070519871105**** | 新海街道办事处 | ||||||||
子女 | 殷成煜 | 32070520160506**** | 学龄前儿童 | ||||||||
19 | 新浦 | 新桥 | 申请人 | 宋雅平 | 32070519810516**** | 新华德电子有限公司 | 2 | 低收入 | 阳光园二期6-2-402号 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 张紫云 | 32070520040621**** | 学生 | ||||||||
20 | 新浦 | 新桥 | 申请人 | 杨川 | 32070519881127**** | 艾尚餐饮有限公司 | 3 | 低收入 | 解放东路253-2-5-201 | 租借房屋 | |
配偶 | 贺文文 | 32072419900507**** | 无 | ||||||||
子女 | 杨贺 | 32070520160529**** | 学龄前儿童 | ||||||||
21 | 新浦 | 新桥 | 申请人 | 杨堃 | 32070519800517**** | 新浦区贾圩社区鄞博服饰店 | 3 | 低收入 | 新月园8号楼2单元501室 | 租借房屋 | |
配偶 | 江春秀 | 32070519820619**** | 苏宁广场四楼展图贸易有限公司 | ||||||||
子女 | 杨雯迪 | 32070520140418**** | 学龄前儿童 | ||||||||
22 | 新浦 | 站北 | 申请人 | 徐迪怀 | 32070519670303**** | 连云港市六六农副产品开发有限公司 | 3 | 低收入 | 市东街东池北巷16号 | 租借房屋 | |
配偶 | 唐海燕 | 32070619720819**** | 蔬菜直销市场张春花 | ||||||||
子女 | 徐哲 | 32070519960908**** | 退伍津贴 | ||||||||
23 | 新浦 | 浦河 | 申请人 | 李芹 | 32070519670219**** | 乐尚装饰工程有限公司 | 3 | 低收入 | 后河巷67号 | 租借房屋 | |
配偶 | 金同鑫 | 32070519681003**** | 乐尚装饰工程有限公司 | ||||||||
子女 | 金梦 | 32070519941107**** | 连云港楷和公租房管理有限公司 | ||||||||
24 | 新浦 | 浦河 | 申请人 | 仲伟铎 | 32072119731122**** | 豪泽装饰工程有限公司 | 3 | 低收入 | 工人村路345号 | 租借房屋 | |
配偶 | 赵倩 | 32072219760430**** | 宏明灯饰有限公司 | ||||||||
子女 | 仲铖 | 32070520040716**** | 无 | ||||||||
25 | 新浦 | 浦河 | 申请人 | 倪康 | 32070519840103**** | 皇佳装饰工程公司 | 3 | 低收入 | 洪门景泰小区1号楼2单元202室 | 租借房屋 | |
配偶 | 方白玉 | 32072419860811**** | 高斯雪岚服装店 | ||||||||
子女 | 倪响 | 32072420100330**** | 无 | ||||||||
26 | 新浦 | 浦河 | 申请人 | 马友田 | 32070519660725**** | 建筑工地打工 | 2 | 低收入 | 浦河东街工人村路100号 | 租借房屋 | |
配偶 | 张继梅 | 32072219711220**** | 无 | ||||||||
27 | 新浦 | 浦河 | 申请人 | 张芳 | 32070619691107**** | 亲属给生活费 | 4 | 低收入 | 锦屏镇酒店村酒店59号 | 租借房屋 | |
配偶 | 李时雨 | 35058219720713**** | 锦屏镇海波烟酒店 | ||||||||
子女 | 李诗稳 | 32070520000420**** | 无 | ||||||||
子女 | 李慧雅 | 32070520060304**** | 无 | ||||||||
28 | 新浦 | 龙苑 | 申请人 | 苗海侠 | 32072219790227**** | 裕城商务用车服务公司 | 3 | 低收入 | 南极南路远方公寓1号楼2单元2层201 | 租借房屋 | |
配偶 | 刘忠善 | 32082219740817**** | 发传单 | ||||||||
子女 | 刘永泉 | 32070520050318**** | 无 | ||||||||
29 | 新浦 | 同兴 | 申请人 | 宋秀霞 | 32070519610510**** | 退休 | 2 | 低收入 | 海州区 | 租借房屋 | |
配偶 | 杨善成 | 32070519580330**** | 浩源广告有限公司保洁 | ||||||||
30 | 新海 | 富强 | 申请人 | 叶如建 | 32070419810808**** | 亚光眼镜 | 3 | 低收入 | 富强街一建巷1-6 | 租借房屋 | |
配偶 | 毛文宇 | 32070619870608**** | 亚光眼镜 | ||||||||
子女 | 叶奕宸 | 32070520090609**** | |||||||||
31 | 新海 | 富强 | 申请人 | 陈建 | 32010719760709**** | 无 | 3 | 低收入 | 富强街联合巷3-1-103 | 租借房屋 | |
配偶 | 黄福娟 | 32072219821201**** | 幸福家政 | ||||||||
子女 | 陈欣宇 | 32070520090615**** | |||||||||
32 | 新海 | 新潮 | 申请人 | 卢明敢 | 32070519661213**** | 零工 | 3 | 低收入 | 航运南巷11-4 | 单位公房 | |
配偶 | 刘春霞 | 32070519700927**** | 零工 | ||||||||
子女 | 卢盈盈 | 32070519940917**** | |||||||||
33 | 新海 | 镇海 | 申请人 | 陈广涛 | 32070519760114**** | 山海人力资源 | 3 | 低收入 | 千禧公寓B-4-402 | 租借房屋 | |
配偶 | 江凤 | 32070419810426**** | 医疗器械 | ||||||||
子女 | 陈昊 | 32070520060910**** | |||||||||
34 | 新海 | 河西 | 申请人 | 杨斌 | 32070519690202**** | 巡特警 | 3 | 低收入 | 新浦区河西街福小巷22号 | 私房 | |
配偶 | 江红梅 | 32070619700731**** | 克立林实业 | ||||||||
子女 | 杨祖岳 | 32070519950917**** | |||||||||
35 | 新海 | 河西 | 申请人 | 杨心文 | 32070619691209**** | 飞雁毛毯 | 3 | 低收入 | 群艺巷1-11 | 租借房屋 | |
配偶 | 芦延跃 | 32070619680127**** | 鹰游纺机 | ||||||||
子女 | 卢杨 | 32070519960208**** | |||||||||
36 | 新海 | 富强 | 申请人 | 张秋花 | 32070519470903**** | 退休 | 2 | 低收入 | 康泰南路49-302 | 租借房屋 | |
配偶 | 丧偶 | ||||||||||
子女 | 杨志邈 | 32070519790112**** | |||||||||
37 | 新海 | 海连 | 申请人 | 宋炜 | 32070519840304**** | 航天科技 | 4 | 低收入 | 新海花园B7-2-501 | 租借房屋 | |
配偶 | 李雪梅 | 32072119890120**** | 失业金 | ||||||||
子女 | 宋雨泽 | 32070520101015**** | |||||||||
子女 | 宋雨恩 | 32070520160210**** | |||||||||
38 | 新海 | 镇海 | 申请人 | 侯永刚 | 32070519801021**** | 港城水务 | 3 | 低收入 | 朝阳路60-1-1-401 | 租借房屋 | |
配偶 | 万发红 | 32070519790121**** | 连云港人力资源 | ||||||||
子女 | 侯雨含 | 32070520080728**** | |||||||||
39 | 新海 | 西苑 | 申请人 | 陈安鹏 | 32072119900829**** | 三峰印刷 | 3 | 低收入 | 盐河南路19-2-2-202 | 租借房屋 | |
配偶 | 朱艳 | 32072319900221**** | 和修广告 | ||||||||
子女 | 陈诗涵 | 32070520131013**** | |||||||||
40 | 新海 | 海连 | 申请人 | 颜世琴 | 32070519760705**** | 庭睿商贸 | 2 | 低收入 | 新站街福利一路23-26 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 鲁子健 | 32070519981111**** | |||||||||
41 | 新海 | 西苑 | 申请人 | 蒋佳彤 | 32070519810906**** | 馨若溪贸易 | 2 | 低收入 | 西苑路11-2-602 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 范又文 | 32070520080721**** | |||||||||
42 | 新海 | 富强 | 申请人 | 卞卫东 | 32070519801031**** | 保安服务公司 | 2 | 低收入 | 东方之珠24-915 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 卞翔宇 | 32070520090911**** | |||||||||
43 | 新海 | 新孔 | 申请人 | 郭海扬 | 32070519640827**** | 神鹰碳纤维 | 3 | 低收入 | 新孔社区75-2-101 | 租借房屋 | |
配偶 | 姜秀霞 | 32072319700726**** | 南京老山药业 | ||||||||
子女 | 郭俊杰 | 32070520000722**** | |||||||||
44 | 新海 | 富强 | 申请人 | 颜士巧 | 32070419621004**** | 退休 | 2 | 低收入 | 大庆西路36-1-1-302 | 租借房屋 | |
配偶 | 张保民 | 32070419620128**** | 杨辉物业 | ||||||||
45 | 新海 | 河西 | 申请人 | 程立 | 32070519881024**** | 失业 | 3 | 低收入 | 镇海路16-1-101 | 租借房屋 | |
配偶 | 李乔 | 32070619880118**** | 犇捷物流 | ||||||||
子女 | 程宪政 | 32070520130425**** | |||||||||
46 | 新海 | 新潮 | 申请人 | 张继斌 | 32070519591017**** | 无 | 4 | 低收入 | 航运南巷1-6 | 租借房屋 | |
配偶 | 张丽 | 32072319750116**** | 嘉乐迪 | ||||||||
子女 | 张洁 | 32070519870125**** | 嘉乐迪 | ||||||||
子女 | 张茜 | 32070519910724**** | 滕飞烟酒 | ||||||||
47 | 新海 | 海连 | 申请人 | 王璇 | 32070519900511**** | 七星手机连锁 | 3 | 低收入 | 海连北巷31 | 租借房屋 | |
配偶 | 丁台亮 | 32082119910708**** | 七星手机连锁 | ||||||||
子女 | 丁卉哲 | 32070520150414**** | |||||||||
48 | 新海 | 镇海 | 申请人 | 陈甫屹 | 32070519900119**** | 金天文化 | 3 | 低收入 | 香江花园26-1-102 | 租借房屋 | |
配偶 | 戴蜜蜜 | 32072319870810**** | 东海县第一中心小学 | ||||||||
子女 | 陈韵之 | 32070520140823**** | |||||||||
49 | 新海 | 镇海 | 申请人 | 徐红忠 | 32070619661104**** | 明珠大酒店 | 3 | 低收入 | 龙河小区40-1-402 | 租借房屋 | |
配偶 | 樊仕兵 | 32070619660901**** | 艾瑞特有限公司 | ||||||||
子女 | 樊龙 | 32070519940905**** | 源动力文化 | ||||||||
50 | 新海 | 星化 | 申请人 | 程蒲 | 32070519800819**** | 都市渔区 | 4 | 低收入 | 大庆西路54-1101 | 租借房屋 | |
配偶 | 孙洋红 | 32072319820102**** | 无 | ||||||||
子女 | 程钰涵 | 32070520101025**** | |||||||||
子女 | 程钰景 | 32070520090119**** | |||||||||
51 | 新海 | 镇海 | 申请人 | 陈振东 | 32072119720516**** | 张淑玲不锈钢 | 3 | 低收入 | 向阳公寓3-4-501 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 陈静雯 | 32070319981231**** | |||||||||
子女 | 陈伟康 | 32070320001213**** | |||||||||
52 | 新东街道 | 龙尾社区 | 申请人 | 马晓东 | 32070519711128**** | 失业 | 3 | 低收入 | 云华路4号兴业公寓北楼1单元201室 | 租借房屋 | |
配偶 | 耿海燕 | 32070519751211**** | 无 | ||||||||
子女 | 马浩文 | 32070520050308**** | 上学 | ||||||||
53 | 新东街道 | 龙尾社区 | 申请人 | 孙泉 | 32070519811024**** | 无 | 3 | 低收入 | 1、海州区海宁西路9号中茵名都24号楼3单元301室 | 私房 | |
配偶 | 吴登兰 | 32070619860620**** | 无 | ||||||||
子女 | 孙星冉 | 32070520131022**** | 上学 | ||||||||
54 | 新东街道 | 龙尾社区 | 申请人 | 何伟 | 32070619770818**** | 个体 | 3 | 低收入 | 云华路6-3-101 | 租借房屋 | |
配偶 | 方丹 | 32070619770512**** | 无 | ||||||||
子女 | 何嘉琪 | 32070520050801**** | 上学 | ||||||||
55 | 新东街道 | 巨龙社区 | 申请人 | 李西文 | 32072119640121**** | 连云港宝中宝太阳能科技有限公司 | 2 | 低收入 | 新浦区南极南路188号水墨江南21号楼08号汽车库 | 租借房屋 | |
配偶 | 殷自霞 | 32072119670124**** | 江苏宝中宝广告有限公司 | ||||||||
56 | 新东街道 | 东风 | 申请人 | 掌鹏 | 32070419850512**** | 枫林时尚汽车饰品店 | 3 | 低收入 | 海连东路127号润城东方6-3-702 | 租借房屋 | |
配偶 | 王艳 | 32072319871116**** | 枫林时尚汽车饰品店 | ||||||||
子女 | 掌诗茹 | 32070520130608**** | 春晖幼儿园 | ||||||||
57 | 新东街道 | 利民 | 申请人 | 王连芳 | 32070519660723**** | 退休 | 3 | 低收入 | 新浦区路南街10号楼104室 | 租借房屋 | |
配偶 | 宋军 | 32070519700714**** | 连云港市新浦区连糖食品经营部 | ||||||||
子女 | 宋玫瑾 | 32070519990222**** | 学生 | ||||||||
58 | 新东街道 | 新城 | 申请人 | 苏常荣 | 32072119841013**** | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 3 | 低收入 | 新浦区龙尾街龙河南路18-5号 | 租借房屋 | |
配偶 | 瞿佳丽 | 37132719860607**** | 钟点工 | ||||||||
子女 | 苏伊伊 | 32070520140117**** | 无 | ||||||||
59 | 新东街道 | 新城 | 申请人 | 陈雁龙 | 32070519680105**** | 打零工 | 3 | 低收入 | 新浦区新城街通院巷1-47号 | 租借房屋 | |
配偶 | 徐红梅 | 32070619720321**** | 连云港市来吉商贸有限公司 | ||||||||
子女 | 陈鹏 | 32070519960304**** | 上学 | ||||||||
60 | 新东街道 | 新城 | 申请人 | 陈雨钊 | 32070519930518**** | 利民社区吉祥移动业务代理店 | 3 | 低收入 | 新浦区新城街郁州花园D-2#4单元201室 | 租借房屋 | |
配偶 | 赵猛 | 32072319911018**** | 利民社区吉祥移动业务代理店 | ||||||||
子女 | 赵铭源 | 32070520160708**** | 无 | ||||||||
61 | 新东街道 | 龙尾社区 | 申请人 | 王家永 | 32070519701127**** | 个体 | 3 | 低收入 | 云华路19-1-102 | 租借房屋 | |
配偶 | 钱冬华 | 52272919731209**** | 个体 | ||||||||
子女 | 王耀寒 | 32070519991130**** | 上学 | ||||||||
62 | 新东街道 | 东风 | 申请人 | 赵红梅 | 32070519740511**** | 亮洁物业 | 2 | 低收入 | 巨龙北路8-5-1-302室 | 租借房屋 | |
配偶 | 陈进兵 | 32070519731216**** | 其配偶2016年8月30去世,查有无房产,陈进兵身份证:320705197312163535 | ||||||||
子女 | 陈政 | 32070519990907**** | 上学 | ||||||||
63 | 新东街道 | 东苑 | 申请人 | 郑文林 | 32070519621105**** | 新东街道 | 2 | 低收入 | 新东街道艺北社区站南巷10号二层小楼2楼 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 |
|
22010219900109**** | 无 | ||||||||
64 | 新东街道 | 外仓 | 申请人 | 贾军民 | 32070519590927**** | 无 | 3 | 低收入 | 海宁街建宁路12-2-601 | 租借房屋 | |
配偶 | 杨海燕 | 32070519601107**** | 退休 | ||||||||
子女 |
|
32070519891103**** | 连云港市名手护栏制品销售有限公司 | ||||||||
65 | 新东街道 | 外仓 | 申请人 | 江志明 | 32070519681109**** | 连云港香溢物业服务有限公司 | 4 | 低收入 | 新城社区通院巷1-58号 | 租借房屋 | |
配偶 |
|
32072119710504**** | 江苏阳云丰服装有限公司 | ||||||||
子女 | 江雨 | 32070519970804**** | 学生 | ||||||||
子女 | 江寅 | 32070519980912**** | 学生 | ||||||||
66 | 新东街道 | 外仓 | 申请人 |
|
11010819740101**** | 市人力资源开发有限公司 | 4 | 低收入 | 振东社区站南巷8-1-2-301 | 租借房屋 | |
配偶 |
|
32072119740201**** | 无 | ||||||||
子女 | 刘珈伶 | 32070520000118**** | 学生 | ||||||||
子女 | 刘建村 | 32070520080710**** | 学生 | ||||||||
67 | 新东街道 | 振东 | 申请人 | 刘欣宇 | 32070519891108**** | 连云港烈火影像文化传媒有限公司 | 4 | 低收入 | 站南巷5-1-302 | 租借房屋 | |
配偶 | 高新荣 | 32070519841012**** | 打零工 | ||||||||
子女 | 刘景恩 | 32070520110614**** | 无 | ||||||||
子女 | 刘恩熙 | 32070520130518**** | 无 | ||||||||
68 | 新东街道 | 振东 | 申请人 | 茆艳清 | 32070519861004**** | 连云港骉马物流有限公司 | 3 | 低收入 | 爱民巷7-2-402 | 租借房屋 | |
配偶 | 刘洁 | 32072319890729**** | 连云港市金奥教育培训中心 | ||||||||
子女 | 茆二月 | 32070520121223**** | |||||||||
69 | 新东街道 | 刘艞 | 申请人 | 陆玉波 | 32070519800623**** | 连云港市国安电器贸易有限公司 | 3 | 低收入 | 海州区东盛花园B15号楼402公寓 | 租借房屋 | |
配偶 | 于海云 | 32072319801129**** | 个体 | ||||||||
子女 | 陆敬德 | 32070520041110**** | 无 | ||||||||
70 | 新东街道 | 刘艞 | 申请人 | 邵玉彬 | 32070519730227**** | 江苏盛迪医药有限公司 | 3 | 低收入 | 海州区巨龙南路6-11号 | 租借房屋 | |
配偶 | 李燕 | 32072119750913**** | 连云港润良商贸有限公司 | ||||||||
子女 | 邵光耀 | 32070520011108**** | |||||||||
71 | 新东街道 | 巨龙社区 | 申请人 | 张永兆 | 32070419620128**** | 新浦区浦东社区双林油漆经营部 | 2 | 低收入 | 海州区解放东路99-11 | 租借房屋 | |
配偶 | 张玉兰 | 32070519621218**** | 市燃料集团退休职工 | ||||||||
72 | 新东街道 | 巨龙社区 | 申请人 | 高文超 | 32070519591101**** | 光明驾校 | 2 | 低收入 | 海州区南极南路西侧2号1单元102 | 租借房屋 | |
配偶 | 尹芳 | 32092119620522**** | 退休 | ||||||||
73 | 新东街道 | 巨龙社区 | 申请人 | 韦艳 | 32072119710319**** | 连云港振兴景观绿化工程有限公司 | 2 | 低收入 | 1、新浦区中房鑫城E号楼2单元101室 | 私房 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 俞佳朋 | 32070520000622**** | 新浦中学学生 | ||||||||
74 | 新东街道 | 巨龙社区 | 申请人 | 李梅 | 32072119770702**** | 中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司 | 3 | 低收入 | 海州区巨龙北路8-1-1-401 | 租借房屋 | |
配偶 | 孙继敏 | 32032619760202**** | 锐拓(杭州)互联网金融信息服务有限公司连云港分公司 | ||||||||
子女 | 孙晨硕 | 32072120090815**** | 师专一附小盐河校区二年级学生 | ||||||||
75 | 新东街道 | 外仓 | 申请人 |
|
32070519841020**** | 海州区环卫服务总公司新东分公司 | 4 | 低收入 | 海州区糖兴巷209号 | 租借房屋 | |
配偶 |
|
37132719841127**** | 无 | ||||||||
子女 | 杨柳依 | 32070520071113**** | 学生 | ||||||||
子女 | 杨和兴 | 32070520160104**** | |||||||||
76 | 新东街道 | 艺北 | 申请人 | 许海芹 | 32070619780826**** | 国大日月花园物业管理处 | 3 | 低收入 | 仕园1号楼西单元501室 | 租借房屋 | |
配偶 | 刘淮波 | 32070419770606**** | 市工投集团台北投资有限公司 | ||||||||
子女 | 刘同轩 | 32070520010207**** | 新海高中(学生) | ||||||||
77 | 新东街道 | 刘艞社区 | 申请人 | 李国珍 | 32070519621218**** | 退休 | 3 | 低收入 | 海州区糖兴巷160号 | 租借房屋 | |
配偶 | 杨以恒 | 32070519650217**** | 连云港殡仪馆 | ||||||||
子女 | 杨镇荣 | 32070519971226**** | |||||||||
78 | 新东 | 新城 | 申请人 | 许友良 | 32070519650528**** | 无 | 2 | 低收入 | 海州区海宁西路5号上海之春小区8号楼1单元302室 | 租借房屋 | |
配偶 | 宋秋荣 | 32070519640915**** | 退休 | ||||||||
79 | 新东 | 巨龙 | 申请人 | 宁建军 | 32070519570827**** | 新浦区阳光灯具电器经营部 | 3 | 低收入 | 新浦区巨龙街15号楼二单元 | 私房 | |
配偶 | 王秀芳 | 32091919601211**** | 九牧晾品 | ||||||||
子女 | 宁阳 | 32070519911117**** | 淮工学生 | ||||||||
80 | 新南 | 建康 | 申请人 | 徐传芹 | 32070419720729**** | 无 | 3 | 低收入 | 建康南路3-1-402 | 租借房屋 | |
配偶 | 徐焕宗 | 32070519680625**** | 无 | ||||||||
子女 | 徐浩雄 | 32070519980119**** | |||||||||
81 | 新南 | 建康 | 申请人 | 方洋 | 32072319870130**** | 市保安公司 | 4 | 低收入 | 建宁路4-1-301 | 租借房屋 | |
配偶 | 黄帆 | 32072319910208**** | 无 | ||||||||
子女 | 方若非 | 32070520120318**** | |||||||||
子女 | 方晨博 | 32070520150203**** | |||||||||
82 | 新南 | 兴业 | 申请人 | 邬荣建 | 32062219661229**** | 无 | 2 | 低收入 | 海州开发区许庄1组90号 | 租借房屋 | |
配偶 | 离异 | ||||||||||
子女 | 邬沁澄 | 32070519941001**** | 北京朱氏兄弟数码科技有限公司 | ||||||||
83 | 新南 | 兴业 | 申请人 | 周桓宇 | 32070519900623**** | 无 | 2 | 低收入 | 海昌南路319-14-1-402 | 租借房屋 | |
配偶 | 魏枫 | 32070619920503**** | 无 | ||||||||
84 | 新南 | 海宁 | 申请人 | 姚腾飞 | 42032319841129**** | 新城社区卫生服务中心 | 4 | 低收入 | 建宁路13-1-602 | 私房 | |
配偶 | 罗其敏 | 43310119840825**** | 市中医院 | ||||||||
子女 | 姚岚 | 32070520120427**** | |||||||||
子女 | 姚震宇 | 32070520160908**** | |||||||||
85 | 新南 | 云海 | 申请人 | 陈月亮 | 32070519601231**** | 无 | 2 | 低收入 | 光辉路12-2-1-101 | 租借房屋 | |
配偶 | 王玉芹 | 32070419670125**** | 无 | ||||||||
86 | 新南 | 玉龙 | 申请人 | 杨思明 | 32070519751128**** | 无 | 4 | 低收入 | 玉带新村C1-4-502 | 租借房屋 | |
配偶 | 赵丽丽 | 32070619860112**** | 无 | ||||||||
子女 | 杨瑗瑞 | 32070520040316**** | |||||||||
子女 | 杨和逸 | 32070520110828**** | |||||||||
87 | 新南 | 玉龙 | 申请人 | 吕秀年 | 32070519791011**** | 巨龙街金香园烤饼店 | 3 | 低收入 | 浦西街道沈中路111-4号 | 租借房屋 | |
配偶 | 沈镇柱 | 32092119790320**** | 巨龙街金香园烤饼店 | ||||||||
子女 | 沈籽玥 | 32070520080726**** | 无 | ||||||||
88 | 新南 | 玉龙 | 申请人 | 李传柱 | 32070519660903**** | 无 | 3 | 低收入 | 新东办事处糖兴巷107号 | 租借房屋 | |
配偶 | 司艳春 | 32082319711230**** | 河滨社区 | ||||||||
子女 | 李冉 | 32070519960125**** | 学生 | ||||||||
89 | 新南 | 玉龙 | 申请人 | 杨思祥 | 32070519710429**** | 无 | 4 | 低收入 | 通灌南路140-12号 | 租借房屋 | |
配偶 | 卞保萍 | 32070619720611**** | 无 | ||||||||
子女 | 杨镇涛 | 32070519970223**** | 无 | ||||||||
子女 | 杨鑫月 | 32070520080216**** | 无 | ||||||||
90 | 新南 | 海南 | 申请人 | 张萍 | 32070519620811**** | 退休 | 2 | 低收入 | 浦西街道后河社区凤凰巷18号 | 租借房屋 | |
配偶 | 程巨贤 | 32070519591209**** | 无 | ||||||||
91 | 新南 | 海南 | 申请人 | 吴宝忠 | 32070519751018**** | 仲氏餐饮有限公司 | 3 | 低收入 | 康泰南路36-4-201 | 租借房屋 | |
配偶 | 江丽丽 | 32070419870209**** | 同上 | ||||||||
