连云港市门诊慢性病定点医疗机构及报销比例
连云港市门诊慢性病定点医疗机构及报销比例 |
||||||||
地区 |
定点医疗 |
服务机构名称 |
等级 |
类别 |
在职人员 |
退休人员 |
建国前老工人以及70岁 |
备注 |
新浦 |
1101 |
连云港市第一人民医院 |
三级 |
医院 |
60% |
65% |
70% |
A |
1107 | 连云港市第二人民医院(东院) | 三级 | 医院 | 60% | 65% | 70% | ||
1105 | 连云港市中医院 | 三级 | 医院 | 60% | 65% | 70% | ||
1103 | 连云港市第三人民医院 | 三级 | 医院 | 60% | 65% | 70% | ||
1104 | 连云港市第四人民医院 | 二级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | B | |
1111 | 连云港长寿医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1114 | 连云港市康复医院 | 二级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1134 | 连云港市眼科医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1355 | 连云港市红十字会新浦区博爱门诊部 | 一级 | 门诊部 | 70% | 75% | 80% | ||
1375 | 连云港市新东社区卫生中心 | 一级 | 门诊部 | 70% | 75% | 80% | ||
1133 | 新浦区人民医院 | 一级 | 实施基药 | 80% | 85% | 90% | C | |
1418 | 新浦区路南社区卫生服务中心 | 一级 | 实施基药 | 80% | 85% | 90% | ||
1135 | 新浦区浦西卫生服务中心 | 一级 | 实施基药 | 80% | 85% | 90% | ||
海州 |
1102 |
连云港市第二人民医院 |
三级 |
医院 |
60% |
65% |
70% |
A |
1131 | 海州区人民医院(浦东社区卫生服务中心) | 一级 | 实施基药 | 80% | 85% | 90% | C | |
1377 | 海州区板浦镇社区卫生服务中心 | 一级 | 实施基药 | 80% | 85% | 90% | ||
连云 |
1108 |
连云港市东方医院(含海港院区) |
三级 |
医院 |
60% |
65% |
70% |
A |
1109 | 一四九医院 | 二级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | B | |
1116 | 连云港连云区卫港门诊部(限港务局职工) | 一级 | 门诊部 | 70% | 75% | 80% | ||
其他 |
1835 |
东辛农场医院 |
二级 |
医院 |
70% |
75% |
80% |
B |
1321 | 连云港台北医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1322 | 连云港台南医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1323 | 徐圩盐场医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1324 | 灌西盐场医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1325 | 青口盐场医院 | 一级 | 医院 | 70% | 75% | 80% | ||
1132 | 猴嘴社区卫生服务中心 | 一级 | 实施基药 | 80% | 85% | 90% | C | |
注:根据报销比例不同,现有慢性病定点购药医疗机构分为三类,分别为:A、三级医院;B、未实施基本药物制度的社区卫生服务机构和一、二级医疗机构;C、实施基本药物制度的社区卫生服务机构。参保人员根据具体情况自愿从上述任两类医疗机构中各选一所(共2所)作为本人本年度慢性病定点购药医疗机构。选定后,当年不能变更。 |